- Startseite
- Derby-Liga 2012
- iPhone-App
- über GERMAN RACING
- Galopprennsport
- Aktuelles
- Mediathek
- Termine
- Galopprennbahnen
- Internes
- Statistik
- Jobs
- Presse
- Kontakt
- Impressum
DERBY-LIGA 2012
| 1 | NOVELLIS... |
50 |
| 2 | BLACK AR... |
60 |
| 3 | RUSSIAN ... |
100 |
| 4 | KOLONEL |
140 |
| 4 | AMARON |
140 |
ARTIKEL

Starke für „Sportler des Jahres 2011“ nominiert
Wird er der Beste des NRW-Sports?
Köln, 27. Oktober 2011
Eine Jury aus Sportjournalisten aus NRW hat auch in diesem Jahr jeweils fünf Anwärterinnen und Anwärter der verschiedenen Kategorien (Sportler, Sportlerin, Team, Newcomer, Trainer(in) des Jahres) ermittelt, für die ab 27.10.2011 gevotet werden kann.
„Unser“ Andrasch Starke, der im Oktober mit Danedream den Prix de l'Arc de Triomphe für Deutschland gewann, ist einer von fünf nominierten Sportlern, die die Wahl gewinnen können und im Rahmen des FELIX-Awards in der Düsseldorfer Mitsubishi Electric HALLE geehrt werden könnte.
Wer Andrasch Starke unterstützen möchte, und das sei jedem Rennsportfreund ans Herz gelegt, der kann dies unter folgendem Link tun. Hier geht es zum Link!
NÄCHSTER RENNTAG
TOP10
Siege
| 1 | (1) | Chr.Frhr.v.d.Recke | 15 | |
| 2 | (2) | P.Schiergen | 14 | |
| 3 | (3) | S.Smrczek | 12 | |
| 4 | (4) | Mario Hofer | 12 | |
| 5 | (5) | W.Hickst | 12 | |
| 6 | (6) | Andr.Wöhler | 10 | |
| 7 | (7) | R.Dzubasz | 10 | |
| 8 | (9) | A.Kleinkorres | 10 | |
| 9 | (11) | H.-J.Gröschel | 8 | |
| 10 | (8) | Frau M.Weber | 8 |
Siege
| 1 | (1) | M.Pecheur | 26 | |
| 2 | (2) | A.Starke | 23 | |
| 3 | (3) | A.de Vries | 19 | |
| 4 | (4) | A.Pietsch | 17 | |
| 5 | (7) | E.Pedroza | 17 | |
| 6 | (5) | J.Bojko | 14 | |
| 7 | (6) | Frau S.Wandt | 14 | |
| 8 | (9) | D.Porcu | 11 | |
| 9 | (8) | F.Minarik | 10 | |
| 10 | (12) | M.Seidl | 10 |
Gewinnsumme
| 1 | (1) | Alianthus | 45.000 € | |
| 2 | (2) | Atempo | 41.000 € | |
| 3 | (3) | Survey | 36.400 € | |
| 4 | (4) | Novellist | 35.000 € | |
| 5 | (5) | Altano | 32.000 € | |
| 6 | (6) | Amaron | 32.000 € | |
| 7 | (7) | Smooth Operator | 32.000 € | |
| 8 | (0) | Worthadd | 32.000 € | |
| 9 | (8) | Lady Jacamira | 28.000 € | |
| 10 | (10) | Kronerbe | 16.900 € |
GERMAN RACING auf Facebook
Morgen veranstaltet Baden Racing ein Kinderfest für die Mitglieder des Baden-Racing Kids Club. Weiteres... http://t.co/zbI8dqYf
vor 2 Tage







