BREMEN
Bremen
Ludwig-Roselius-Allee 4
28329 Bremen
Tel. 0421 - 436316
Fax. 0421 - 4677005
info@galoppbremen.de
www.galoppbremen.de
Sportliche Höchstleistungen, spannende Rennen, eine prickelnde Atmosphäre, die unter die Haut geht, und gute Unterhaltung für Jung und Alt. Das unvergleichliche Erlebnis eines Renntages gibt es zu günstigen Eintrittspreisen. Nach Modernisierung und Umgestaltung präsentiert sich die Anlage in der Vahr in neuem Glanz – sie gehört jetzt zu den schönsten Bahnen Deutschlands.
Als ein Highlight der Anlage entpuppt sich mittlerweile die Turf-Lounge in der Tribüne. Hell und offen präsentiert sich der Raum mit großem Balkon zum Führring und direktem Tribünenzugang. An reservierten Plätzen genießen Sie das gastronomische Angebot des Atlantic Hotels.
Der Eintrittspreis beträgt jetzt einheitlich 8,00 Euro, wobei Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren freien Eintritt haben. Platzreservierung in der Turf-Lounge im Vorverkauf 15,00 Euro.
Eine große Kinderbetreuung gehört an jedem Renntag zum Standard.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Lageplan Galopprennbahn Bremen
NÄCHSTER RENNTAG
TOP10
Siege
| 1 | (1) | K.Demme | 3 | |
| 2 | (2) | J.Overbeck | 3 | |
| 3 | (3) | P.Schiergen | 3 | |
| 4 | (4) | Mario Hofer | 2 | |
| 5 | (5) | A.Kleinkorres | 2 | |
| 6 | (6) | M.Blau | 2 | |
| 7 | (7) | U.Stoltefuß | 1 | |
| 8 | (8) | Cl.Thomas | 1 | |
| 9 | (9) | Frau M.Weber | 1 | |
| 10 | (10) | U.Schwinn | 1 |
Siege
| 1 | (1) | A.Best | 4 | |
| 2 | (2) | M.Pecheur | 3 | |
| 3 | (3) | Frau C.Müller | 3 | |
| 4 | (4) | E.Pedroza | 3 | |
| 5 | (5) | J.Bojko | 3 | |
| 6 | (6) | Jan Palik | 1 | |
| 7 | (7) | M.F.Weißmeier | 1 | |
| 8 | (8) | Frau N.Wagner | 1 | |
| 9 | (9) | P.van De Keere | 1 | |
| 10 | (10) | R.Piechulek | 1 |
Gewinnsumme
| 1 | (1) | Kronerbe | 6.250 € | |
| 2 | (2) | Imondo | 5.200 € | |
| 3 | (3) | Sternenwind | 4.000 € | |
| 4 | (4) | Anna Bellamy | 3.250 € | |
| 5 | (5) | Millyluvstobouggie | 3.150 € | |
| 6 | (6) | Mariston | 3.050 € | |
| 7 | (7) | Beacon Hill | 3.000 € | |
| 8 | (8) | Senara | 2.400 € | |
| 9 | (9) | Diplomatie | 2.400 € | |
| 10 | (10) | Sir Rarely | 2.400 € |
GERMAN RACING auf Facebook
Gute Nachricht für die bayerischen GERMAN RACING-Fans: München hat ein zweites Gruppe-I-Highlight: Am 12. August... http://t.co/0nkzX5uq
vor 2 Tage


