BREMEN
Bremen
Ludwig-Roselius-Allee 4
28329 Bremen
Tel. 0421 - 436316
Fax. 0421 - 4677005
info@galoppbremen.de
www.galoppbremen.de
Sportliche Höchstleistungen, spannende Rennen, eine prickelnde Atmosphäre, die unter die Haut geht, und gute Unterhaltung für Jung und Alt. Das unvergleichliche Erlebnis eines Renntages gibt es zu günstigen Eintrittspreisen. Nach Modernisierung und Umgestaltung präsentiert sich die Anlage in der Vahr in neuem Glanz – sie gehört jetzt zu den schönsten Bahnen Deutschlands.
Als ein Highlight der Anlage entpuppt sich mittlerweile die Turf-Lounge in der Tribüne. Hell und offen präsentiert sich der Raum mit großem Balkon zum Führring und direktem Tribünenzugang. An reservierten Plätzen genießen Sie das gastronomische Angebot des Atlantic Hotels.
Der Eintrittspreis beträgt jetzt einheitlich 8,00 Euro, wobei Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren freien Eintritt haben. Platzreservierung in der Turf-Lounge im Vorverkauf 15,00 Euro.
Eine große Kinderbetreuung gehört an jedem Renntag zum Standard.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Lageplan Galopprennbahn Bremen
NÄCHSTER RENNTAG
TOP10
Siege
| 1 | (1) | Chr.Frhr.v.d.Recke | 56 | |
| 2 | (2) | Andr.Wöhler | 51 | |
| 3 | (3) | P.Schiergen | 50 | |
| 4 | (4) | Mario Hofer | 44 | |
| 5 | (5) | W.Hickst | 39 | |
| 6 | (6) | R.Dzubasz | 28 | |
| 7 | (7) | P.Vovcenko | 21 | |
| 8 | (8) | Chr.Sprengel | 21 | |
| 9 | (9) | T.Mundry | 20 | |
| 10 | (12) | J.Hirschberger | 19 |
Siege
| 1 | (1) | E.Pedroza | 72 | |
| 2 | (2) | A.Starke | 62 | |
| 3 | (3) | F.Minarik | 55 | |
| 4 | (5) | A.Pietsch | 45 | |
| 5 | (4) | Frau St.Hofer | 44 | |
| 6 | (6) | A.de Vries | 38 | |
| 7 | (7) | H.Grewe | 34 | |
| 8 | (9) | J.Bojko | 32 | |
| 9 | (8) | A.Helfenbein | 30 | |
| 10 | (10) | T.Hellier | 29 |
Gewinnsumme
| 1 | (1) | Buzzword | 300.000 € | |
| 2 | (2) | Enora | 233.300 € | |
| 3 | (3) | Zazou | 207.000 € | |
| 4 | (4) | Campanologist | 190.000 € | |
| 5 | (5) | Elle Shadow | 151.000 € | |
| 6 | (6) | Vanjura | 101.000 € | |
| 7 | (7) | Frozen Power | 100.000 € | |
| 8 | (8) | Lady Jane Digby | 91.000 € | |
| 9 | (9) | Russian Tango | 88.000 € | |
| 10 | (10) | Kali | 81.500 € |
GERMAN RACING auf Facebook
Die offizielle
GERMAN RACING-Fanpage
Ob die "Boys in Blue" sich auch das Meeting-Highlight am Sonntag schnappen? http://fb.me/FLVlP8rq
vor 5 Tage
