DRESDEN

Dresden
Oskar-Röder-Str. 1

Kontakt:

Tel.: 0351/211040
Fax: 0351/2110419
E-Mail schreiben
www.dresdener-rennverein.de

Lageplan Galopprennbahn Dresden

NÄCHSTER RENNTAG

TOP10

Siege

1 (1) Chr.Frhr.v.d.Recke 56
2 (2) Andr.Wöhler 51
3 (3) P.Schiergen 50
4 (4) Mario Hofer 44
5 (5) W.Hickst 39
6 (6) R.Dzubasz 28
7 (7) P.Vovcenko 21
8 (8) Chr.Sprengel 21
9 (9) T.Mundry 20
10 (12) J.Hirschberger 19

Siege

1 (1) E.Pedroza 72
2 (2) A.Starke 62
3 (3) F.Minarik 55
4 (5) A.Pietsch 45
5 (4) Frau St.Hofer 44
6 (6) A.de Vries 38
7 (7) H.Grewe 34
8 (9) J.Bojko 32
9 (8) A.Helfenbein 30
10 (10) T.Hellier 29

Gewinnsumme

1 (1) Buzzword 300.000 €
2 (2) Enora 233.300 €
3 (3) Zazou 207.000 €
4 (4) Campanologist 190.000 €
5 (5) Elle Shadow 151.000 €
6 (6) Vanjura 101.000 €
7 (7) Frozen Power 100.000 €
8 (8) Lady Jane Digby 91.000 €
9 (9) Russian Tango 88.000 €
10 (10) Kali 81.500 €

GERMAN RACING auf Facebook

Die offizielle
GERMAN RACING-Fanpage

TWITTER

Ob die "Boys in Blue" sich auch das Meeting-Highlight am Sonntag schnappen? http://fb.me/FLVlP8rq