HOPPEGARTEN
Hoppegarten
Goetheallee 1
15366 Berlin-Hoppegarten
Tel. 03342/3893-19
Fax. 03342/3893-42
fl@hoppegarten.com
www.hoppegarten.com
Kontakt:
Rennbahn Berlin-Hoppegarten
Franziska Laskowski
Tel: +49 (0)3342 - 38 93 - 19
Fax: +49 (0)3342 - 38 93 - 42
E-Mail: fl@hoppegarten.com
www.hoppegarten.com
-
Termine Hoppegarten
1. Renntag, 04.04.2010, Sonntag (14.00 Uhr)
2. Renntag, 24.04.2010, Samstag (15.00 Uhr)
3. Renntag, 09.05.2010, Sonntag (14.00 Uhr)
4. Renntag, 23.05.2010, Pfingstsonntag (14.00 Uhr)
5. Renntag, 06.06.2010, Sonntag (14.00 Uhr)
6. Renntag, 06.08.2010, Freitag (16.00 Uhr)
7. Renntag, 29.08.2010, Sonntag (14.00 Uhr)
8. Renntag, 11.09.2010, Samstag (15.00 Uhr)
9. Renntag, 03.10.2010, Sonntag (14.00 Uhr)
Lageplan Galopprennbahn Hoppegarten
NÄCHSTER RENNTAG
TOP10
Siege
| 1 | (1) | Chr.Frhr.v.d.Recke | 56 | |
| 2 | (2) | Andr.Wöhler | 52 | |
| 3 | (3) | P.Schiergen | 50 | |
| 4 | (4) | Mario Hofer | 45 | |
| 5 | (5) | W.Hickst | 40 | |
| 6 | (6) | R.Dzubasz | 29 | |
| 7 | (10) | J.Hirschberger | 22 | |
| 8 | (7) | P.Vovcenko | 21 | |
| 9 | (8) | Chr.Sprengel | 21 | |
| 10 | (9) | T.Mundry | 20 |
Siege
| 1 | (1) | E.Pedroza | 73 | |
| 2 | (2) | A.Starke | 62 | |
| 3 | (3) | F.Minarik | 57 | |
| 4 | (4) | A.Pietsch | 46 | |
| 5 | (5) | Frau St.Hofer | 44 | |
| 6 | (6) | A.de Vries | 41 | |
| 7 | (7) | H.Grewe | 34 | |
| 8 | (8) | J.Bojko | 33 | |
| 9 | (9) | A.Helfenbein | 31 | |
| 10 | (10) | T.Hellier | 30 |
Gewinnsumme
| 1 | (1) | Buzzword | 300.000 € | |
| 2 | (2) | Enora | 233.300 € | |
| 3 | (12) | Night Magic | 226.000 € | |
| 4 | (3) | Zazou | 207.000 € | |
| 5 | (4) | Campanologist | 190.000 € | |
| 6 | (5) | Elle Shadow | 151.000 € | |
| 7 | (6) | Vanjura | 101.000 € | |
| 8 | (7) | Frozen Power | 100.000 € | |
| 9 | (8) | Lady Jane Digby | 91.000 € | |
| 10 | (9) | Russian Tango | 88.000 € |
GERMAN RACING auf Facebook
Die offizielle
GERMAN RACING-Fanpage
Die Stute die allen Hengsten die Hufe zeigte ... http://fb.me/GAt7zvQP
vor 9 Stunden
